<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>https://docs.brainycp.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MySQL_Processlist</id>
		<title>MySQL Processlist - История изменений</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://docs.brainycp.com/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=MySQL_Processlist"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.brainycp.com/index.php?title=MySQL_Processlist&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-17T10:14:26Z</updated>
		<subtitle>История изменений этой страницы в вики</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.1</generator>

	<entry>
		<id>https://docs.brainycp.com/index.php?title=MySQL_Processlist&amp;diff=891&amp;oldid=prev</id>
		<title>Fgsfds: Новая страница: « Чтобы посмотреть список процессов (соединений/потоков), которые установлены с MySQL в наст…»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://docs.brainycp.com/index.php?title=MySQL_Processlist&amp;diff=891&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-09-30T14:03:20Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Новая страница: « Чтобы посмотреть список процессов (соединений/потоков), которые установлены с MySQL в наст…»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Новая страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Чтобы посмотреть список процессов (соединений/потоков), которые установлены с MySQL в настоящий момент перейдите в раздел админ-панели &amp;quot;Статистика&amp;quot;/&amp;quot;MySQL Processlist&amp;quot;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
В разделе MySQL Processlist отображается ID и имя пользователя, а также название и статус процесса:&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[File:2020-09-14 18-13-35.png|border]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Fgsfds</name></author>	</entry>

	</feed>